
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:17.782 | 117 |
| 2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:18.037 | 116 |
| 3 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:18.119 | 98
|
| 4 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:18.224
|
112 |
| 5 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:18.537 | 103 |
| 6 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:18.601 | 67 |
| 7 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | 1:18.738 | 103 |
| 8 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:18.888
|
89 |
| 9 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:19.057 | 86 |
| 10 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:19.382 | 48
|
| 11 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB2 | M | 1:19.540 | 38 |
| 12 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:19.597
|
82 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi